Selamat Datang di BankData Pelaku Usaha Kerakyatan
Jika anda pelaku UMKM/IKM, PKL, Toko Modern ataupun Koperasi, silahkan cek status data / ajuan P-IRT anda dengan memasukan NIK atau Nama anda pada kolom dibawah ini
Harga Komoditas / Pilih Pasar
# | Komoditas | Harga |
---|---|---|
Tanggal | 01 Apr 2024 | |
Beras Medium Kg | 15,000 | |
Beras Premium Kg | 15,500 | |
Gula Pasir Kg | 17,500 | |
Minyak Goreng Curah Lt | 16,200 | |
Minyak Goreng Kemasan Medium Lt | 0 | |
Minyak Goreng Kemasan Premium Lt | 18,000 | |
Tepung Terigu Kg | 9,500 | |
Daging Sapi Kg | 130,000 | |
Daging Kambing Kg | 150,000 | |
Daging Ayam Ras Kg | 39,000 | |
Telur Ayam Ras Kg | 29,000 | |
Cabai Merah Kg | 50,000 | |
Cabai Rawit Kg | 30,000 | |
Bawang Merah Kg | 35,000 | |
Bawang Putih Kg | 40,000 | |
Bawang Bombay Kg | 35,000 | |
Susu Kental Manis 397 Gr Kl | 12,500 | |
Susu Bubuk 400 Gr | 0 | |
Garam Halus Beryodium Kg | 8,000 | |
Kacang Kedelai Lokal Kg | 0 | |
Kacang Kedelai Impor Kg | 15,000 | |
Kacang Tanah Kg | 28,000 | |
Kacang Hijau Kg | 25,000 | |
Mie Instan Kari Ayam Bks | 3,000 | |
Ikan Asin Teri Kg | 65,000 | |
Ikan Segar Kembung Kg | 30,000 | |
Ikan Segar Bandeng Kg | 30,000 | |
Ikan Segar Tongkol Kg | 25,000 | |
Ketela Pohon Kg | 6,000 | |
Jagung Pipilan Kg | 10,000 |
PASAR RAKYAT KAB. KUNINGAN
JENIS KOPERASI DI KAB. KUNINGAN
SPBU KAB. KUNINGAN
Jumlah UKM/IKM
Jumlah Toko Modern
Jumlah PKL
Jumlah Koperasi